Sure-tape又名CFRT,是一種連續(xù)的玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性材料,以E-玻璃纖維和熱塑性樹(shù)脂與其他添加劑為基礎(chǔ)。在生產(chǎn)過(guò)程中,連續(xù)的玻璃纖維長(zhǎng)絲被熱塑性樹(shù)脂浸漬得很好,該生產(chǎn)工藝使帶材具有良好的機(jī)械性能。
應(yīng)用于層壓片材、板材、纏繞管道及模壓制品等。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域,用其制作的部件既能減輕車身重量,又能提高燃油效率和車輛性能。
產(chǎn)品型號(hào)/測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 厚度 (mm) | 密度 (g/cm3) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 拉伸模量 (GPa) | 層壓板彎曲強(qiáng)度 0° (MPa) | 層合板的伊佐擺沖擊強(qiáng)度 0° (KJ/m2) | 剪切強(qiáng)度 (MPa) | 泊松比 |
/ | ISO 1183 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D790 | ASTM D256 | ASTM D2344 | ASTM D3039 | |
T-CFRT-PP-200-60 | 0.14 | 1.49 | >700 | 27 | 350-400 | 300-350 | 19 | / |
T-CFRT-PP-240-65 | 0.15 | 1.58 | >800 | 28 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.11 |
T-CFRT-PP-340-65 | 0.21 | 1.58 | >800 | 28 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.106 |
T-CFRT-PP-510-65 | 0.32 | 1.58 | >700 | 28 | 250-300 | 350-400 | 19 | 0.098 |
T-CFRT-PP-680-65 | 0.43 | 1.58 | >650 | 28 | 250-300 | 350-400 | 19 | 0.089 |
T-CFRT-PP-340-65(H) | 0.21 | 1.58 | >900 | 32 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.106 |
T-CFRT-HDPE-490-65 | 0.30 | 1.68 | 842 | 29 | 463 | 27 | 19 | / |
T-CFRT-PA6-480-60 | 0.27 | 1.81 | 1014.3 | 32 | 915 | / | 42 | / |
備注∶
以上均為典型數(shù)據(jù),如有特殊要求,可按客戶要求定制
帶材幅寬 | 樹(shù)脂基體 | 玻纖種類 | 最大收卷重量 | 最大收卷長(zhǎng)度 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸: 635mm 其他尺寸可定制 | PP HDPE PETG PA | E6 GLASS E7 GLASS E8 GLASS | Up to 1540LBS (700kg) | Up to 16400FT |
物料 | 卷最大幅寬 | 裁切后最小幅寬 | 裁切后最大卷徑 | 卷重范圍 |
單向帶Tape | 25”(635mm) | 2”(50mm) | 47”1200mm | Up to 1540LBS (700kg) |