輕質(zhì)
抗紫外線腐蝕
高強
耐酸堿腐蝕
物性指標 | 典型數(shù)值 |
纖維含量(%) | 75% |
密度(G/cm3) | 2.1 |
物性指標 | 參考值 | 測試標準 |
0° 拉伸膜兩(Gpa) | 40 | GB/T 1447-2005 |
0° 拉伸強度(Mpa) | 800 | GB/T 1447-2005 |
0° 壓縮強度(Mpa) | 800 | GB/T 1448-2005 |
0° 壓縮模量(Gpa) | 40 | GB/T 1448-2005 |
0° 彎曲模量(Mpa) | 35 | GB/T 9341-2008 |
0° 彎曲強度(Mpa) | 800 | GB/T 9341-2008 |
剪切強度(Mpa) | 60 | GB/T 1450 |
0° 螺栓擠壓強度(Mpa) | 100 | ASTM D5961 |
90° 螺栓擠壓強度(Mpa) | 180 | ASTM D5961 |
螺釘拉拔承載力(KN) | 5 | ASTM D7332 |
注:典型數(shù)值受測試方法影響。