玻璃纖維拉擠板是一種由玻璃纖維和樹脂通過拉擠成型工藝制成的復合材料板材。
產品模量集中在 60-65GPa 范圍內,主要應用于 70-120 米長度風電葉片的需要。
輕質
疲勞性能好
耐水
耐化學腐蝕
高強高模
環(huán)保、無VOC/甲醛排放
物性指標 | 典型數(shù)值 |
玻纖體積含量% | 67-74 |
密度(G/CM3) | 2.1-2.2 |
產品寬度(MM) | 50-200 |
產品厚度(MM) | 2-8 |
物性指標 | 典型數(shù)值 | ||
E7-390 | E8-390 | ||
玻纖體積含量% | 69-73 | 69-72 | 72-74 |
0°拉伸強度 (MPa) Char | ≥1260 | ≥1300 | ≥1400 |
0°拉伸模量 (GPa) Avg | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
0°壓縮強度 (MPa)Char | ≥1100 | ≥1200 | ≥1200 |
0°壓縮模量 (GPa) | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
90°拉伸強度 (MPa) Char | ≥50 | ≥50 | ≥52 |
90°拉伸模量 (GPa) | ≥15 | ≥15 | ≥16 |
90°壓縮強度 (MPa) Char | ≥155 | ≥150 | ≥160 |
90°壓縮模量 (GPa) | ≥19 | ≥19 | ≥20 |
面內剪切強度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
面內剪切模量 (GPa) | ≥5 | ≥5 | ≥5.2 |
層間剪切強度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
彎曲強度 (MPa) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
彎曲模量 (GPa) | ≥55 | ≥50 | ≥55 |
TG (℃) | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
疲勞M值 R=0.1 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 |
注∶典型數(shù)值受測試手法影響。