Sure panel( 熱塑性蜂窩板 ) 是玻纖增強聚丙烯蜂窩板以連續(xù)纖維增強熱塑性預(yù)浸帶為面層,以聚丙烯蜂窩結(jié)構(gòu)材料為芯材,通過加熱復(fù)合而成。由于其質(zhì)量輕、強度高及綠色環(huán)保的特點被廣泛運用于箱體貨車、建筑、戶外家居、高端包裝材料等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號/測試標(biāo)準(zhǔn) | 重量(Kg/m3) | 厚度(mm) | 彎曲強度(MPa) | 滾筒剝離強度(N*mm/mm) | 壓縮強度(MPa) | 氧指數(shù) (%) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
/ | / | GB/T 1456 | GB/T 1457 | GB/T 1453 | GB/T 8924 | / | |
T-HP-10-80-800(A/B) | 3.41 | 15 | 12 | 120 | 1.1 | 18 | 箱車箱體板 |
T-HP-20-80-800(A/B) | 3.73 | 20 | 9 | 120 | 1.1 | 18 | 箱車箱體板 |
T-HP-20-80-800 | 3.98 | 25 | 7 | 120 | 1.1 | 18 | 箱車箱底板 |
T-HP-15-80-680AF | 3.17 | 15 | 10 | 120 | 1.1 | 24.5 | 阻燃 |
T-HP-20-120-680A | 4.1 | 20 | 9 | 120 | 2.5 | 25.4 | 阻燃 |
T-HP-15-180-1360AF | 5.82 | 15 | 13 | 120 | 3.0 | 26.6 | 阻燃 |
T-HP-10-80-1020(D/D) | 3.14 | 10 | 18 | 120 | 1.1 | 18 | 防滑處理 |
備注∶
1、標(biāo)準(zhǔn)尺寸:1220*2440mm;其他尺寸可根據(jù)客戶要求定做,幅寬不超 3000mm;
2、厚度 (mm):10-50
3、以上均為典型數(shù)據(jù),如有特殊要求,可按客戶要求定制