表面平整度佳
流動性好
強度較好
表面附著力強
汽車引擎蓋、門板等對表面質(zhì)量要求較高,且有后續(xù)噴漆要求的產(chǎn)品。 | ![]() |
物性指標 | 測試標準 | 單位 | 典型數(shù)值 |
玻纖含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | ≥30 |
成型溫度 | / | ℃ | 130-150 |
成型壓力 | / | MPa | 7-10 |
收縮率 | / | % | ≤0.04 |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.90 |
拉伸強度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥80 |
彎曲強度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥180 |
彎曲模量 | GB/T 1447-2005 | GPa | ≥12 |
沖擊強度 | GB/T 1451-2005 | KJ/m2 | ≥85 |
阻燃等級 | UL-94 | / | V0@3mm |
使用注意事項:
1、片料規(guī)格:本片料標準寬度為1000mm,折疊后存放于對揮發(fā)物具有屏蔽作用的包裝袋中,并置于紙板箱/木箱中運輸。
2、存放條件:建議于20℃以下避光保存。
3、試用期:30天