輕量化
阻燃
絕緣
易成型
低導(dǎo)熱系數(shù)
低成本
新能源汽車動力電池包上蓋
物性指標 | 測試標準 | 典型數(shù)值 |
單重 | / | 4±0.1kg/m2 |
玻纖含量 | GB/T 15568-2008 | 30-35% |
密度 | GB/T 1463-2005 | ≤1.85g/cm3 |
收縮率 | GB/T 15568-2008 | ≤0.05% |
拉伸強度 | GB/T 1447-2005 | ≥100MPa |
拉伸模量 | GB/T 1447-2005 | ≥10GPa |
斷裂伸長率 | GB/T 1447-2005 | ≥1.5% |
彎曲強度 | GB/T 1449-2005 | ≥200MPa |
彎曲模量 | GB/T 1449-2005 | ≥10GPa |
無缺口沖擊強度 | GB/T 1451-2005 | ≥100kJ/m2 |
表面電阻 | GB/T 1410-2006 | ≥1.0*1012Ω |
體積電阻 | GB/T 1410-2006 | ≥1.0*1014Ω·m |
阻燃等級 | UL94 | V0@2.5mm |
注:典型數(shù)值受測試手法影響。