耐熱水性能優(yōu)異
表面光澤度優(yōu)異
強(qiáng)度/剛性佳
優(yōu)異的著色性能
耐老化性好
![]() | 用于成型有極高耐熱水要求、表面光亮度要求與強(qiáng)度要求的高端衛(wèi)浴制品,如浴缸、臉盆、整體衛(wèi)浴底盤、墻板等。 |
物性指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型數(shù)值 | ||
SWY-YG | SWY-DP | SWY-QB | |||
玻纖含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 25 | 25 | 23 |
成型溫度 | ℃ | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
成型壓力 | MPa | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
收縮率 | % | -0.15±0.03 | 0.07±0.03 | 0.04±0.03 | |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.9 | ≤1.9 | ≤1.9 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥70 | ≥75 | ≥70 |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥135 | ≥140 | ≥110 |
彎曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥8.5 | ≥10.0 | ≥8.0 |
沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1451-2005 | kJ/m2 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
注∶典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。