耐熱水性能優(yōu)異
表面光澤度優(yōu)異
強(qiáng)度/剛性佳
耐老化性好
![]() | 用于成型有極高耐熱水要求、表面光亮度要求與強(qiáng)度要求的高端衛(wèi)浴制品,如浴缸、臉盆、天花板等。 |
物性指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型數(shù)值 | |
PC-800-2(LL/D) | PC-800-2(AB/B) | |||
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341-2008 | MPa | >80 | >80 |
彎曲模量 | GB/T 9341-2008 | MPa | >10000 | >10000 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | ≥25 | ≥25 |
拉伸膜兩 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | >9000 | >10000 |
簡(jiǎn)支粱沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043.1-2008 | kJ/m3 | >14 | >14 |
熱變形溫度 | GB/T 1634.1-2004 | Mpa | >200 | >200 |
吸水率 | GB/T 1034-2008 | % | <0.3 | <0.3 |
線膨脹系數(shù)(0-50℃) | ISO 11359.2-1999 | UM/(m·℃) | 22.29 | 22.29 |
巴氏硬度的 | JC/T 2116-2012 | Hba | >55 | >55 |
阻燃等級(jí) | UL94 | - | V0 | V0 |
注∶典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。