流動(dòng)性好
制品平整度佳
光澤度好
韌性好
適用于成型大尺寸產(chǎn)品
應(yīng)用于需要兼顧外觀效果與強(qiáng)度的常規(guī)建材類(lèi)產(chǎn)品,可滿(mǎn)足室內(nèi)外及復(fù)雜環(huán)境下的長(zhǎng)期使用需要。
物性指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型數(shù)值 | ||
SJC-MP-WA | SJC-GZL-BB | SJC-JHC-NA | |||
玻纖含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 20 | 26 | 25 |
成型溫度 | / | ℃ | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
成型壓力 | / | Mpa | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
收縮率 | / | % | -0.04±0.03 | 0.09±0.03 | 0.05±0.03 |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.9 | ≤1.9 | ≤1.9 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1447-2005 | Mpa | ≥50 | ≥75 | ≥70 |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 1449-2005 | Mpa | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
彎曲模量 | GB/T 1449-2005 | Gpa | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥10.0 |
沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1451-2005 | kJ/m2 | ≥45 | ≥60 | ≥60 |
注∶典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。