優(yōu)秀的阻燃性能
表面光澤度優(yōu)異
強度/剛性佳
尺寸穩(wěn)定
BMC出色的性能使得塑封馬達經(jīng)久耐用,性能出眾,被廣泛的應用在各種家用電器之中。而且我司產品出口資質認證齊全,受到各跨國公司的青睞。 | ![]() |
物性指標 | 測試標準 | 單位 | 典型數(shù)值 | |||
PC-600K | PC-600 | PC-800 | PC-800-2 | |||
彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | Mpa | >60 | >80 | >80 | >80 |
彎曲模量 | GB/T 9341-2008 | Mpa | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006 | Mpa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
簡支梁沖擊強度 | GB/T 1043.1-2008 | KJ/m3 | >14 | >14 | >14 | >14 |
電氣強度 | GB/T 1408.1-2008 | Kv | >10 | >10 | >10 | >10 |
耐電弧 | GB/T 1411-2002 | S | 180 | 180 | 180 | 180 |
熱變形溫度 | GB/T 1034-2008 | ℃ | >180 | >190 | >200 | >200 |
體積電阻率(常態(tài)) | IOS 11359.2-1999 | Ω·cm | 6.607x10 13 | 6.607x10 13 | 5.337x10 13 | 1.479x10 13 |
體積電阻率(浸水24H) | GB/T 2116-2012 | Ω·cm | 3.243x10 11 | 1.533x10 11 | 2.4x10 11 | 1.431x10 12 |
吸水率 | UL94 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
線膨脹系數(shù)(0-50℃) | IOS 11359.2-1999 | UM/(m·℃) | 23.89 | 21.74 | 22.76 | 21.06 |
灼熱絲 | GB/T 5169.11-2006 | ℃ | 850 | 850 | 850 | 850 |
導熱系數(shù) | ASTM D2717-95(2009) | W/(m·K) | 1.122 | 1.105 | 1.107 | 1.083 |
凝膠時間 | MLM | S | 79 | 75 | 55 | 39 |
固化時間 | MLM | S | 101 | 100 | 73 | 50 |
阻燃等級 | UL94 | - | 5VA | 5VA | V0 | V0 |
注∶典型數(shù)值受測試手法影響。