輕量化
阻燃
高強度
耐候性強
低導熱系數(shù)
新能源汽車動力電池包底部護板
物性指標 | 測試標準 | 典型數(shù)值 |
密度 | GB/T 1464-2005 | 0.45-0.5g/cm3 |
平壓強度 | GB/T 1453 | ≥2Mpa |
面板彎曲強度 | GB/T 1456-2005 | ≥100Mpa |
彎曲剛度 | GB/T 1456-2005 | ≥3.9*10N·mm2 |
導熱系數(shù) | GB/T 3399-1982/ASTM C518-17 低溫 | 0.08W/(m·k) |
燃燒速率 | GB/T 8410-2016 | 107mm/min |
熱變形溫度 | GB/T 1634.2-2004 | ≥110℃ |
耐石子沖擊 | SAEJ 400-2002 Low Temperature -20℃ | Level 10 |
簡支粱去扣沖擊 | GB/T 1451-2005 | ≥45kJ/m2 |
落錘沖擊 | ASTM D7136 | 120J沖擊下,變形量≤6mm |
拉伸強度 | GB/T 1447-2005 | 50Mpa |
吸水性 | JC/T 289-2010 | ≤0.3% |
滾筒剝離強度 | GB/T 1457-2005 | ≥120N·mm/mm |
注:典型數(shù)值受測試手法影響。