高強(qiáng)度
輕量化
形成陶瓷層
阻燃
新能源汽車動力電池包上蓋
物性指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 典型數(shù)值 |
密度 | GB/T 1033.1-2008 | 1.92g/cm3 |
樹脂含量 | HB 7736.5 | (41±3)% |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | GB/T 19466.2-2004 | 125℃ |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1447-2005 | 457Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 1449-2005 | 694Mpa |
剪切強(qiáng)度 | GB/T 3355-2014 | 219Mpa |
防水性能 | GB/T 4208-2008 | IP68 |
阻燃 | GB/T 2408-2008 | 水平HB級,垂直V-0級 |
火焰沖擊 | 1300℃ single Point Flame Burning For 30 Minutes | 產(chǎn)品無燒穿、無塌陷現(xiàn)象 |
外部火燒 | GB 38031-2020-8.2.7.1 | 產(chǎn)品無燒穿、無塌陷現(xiàn)象 |
熱失控 | GB 38031-2020-8.2.7.2 | 產(chǎn)品無燒穿、無塌陷現(xiàn)象 |
環(huán)境老化 | GB/T 2423.1-2008 | 無軟化、開裂、變形等不良現(xiàn)象;耐壓測試漏電電流<10mA |
注:典型數(shù)值受測試手法影響。